發(fā)布時間:2020-09-24 15:25 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
編號:WXLX202008007-X01
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫惠揚建設(shè)發(fā)展有限公司的海天智慧產(chǎn)業(yè)園EPC工程總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評分法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下: 1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇冠杰建設(shè)集團有限公司 | 江蘇蘇陽建設(shè)有限公司 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | |
投標報價(元) | 438269496.00 | 440026964.00 | 441397068.00 | |
項目負責人 | 榮鼎 | 姚苗奇 | 蔣晟 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / |
2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 | 評標入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序號 | 未入圍單位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇冠杰建設(shè)集團有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.35 | 5.85 | 5.95 | 5.40 | 6.30 |
2 | 江蘇蘇陽建設(shè)有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.35 | 5.85 | 5.95 | 5.40 | 6.30 |
3 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.85 | 5.95 | 5.40 | 6.30 |
4 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.35 | 5.85 | 5.95 | 5.40 | 6.30 |
5 | 華仁建設(shè)集團有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.85 | 5.95 | 5.40 | 6.30 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | ||||||||||
綜合標 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 設(shè)計方案 | |||||||||||
獲取到的
信用分 |
折算后的
信用分 |
參與計算
的信用分 |
信用因素比例% | 信用得分 | 投標人
業(yè)績分值 |
其他評審
因素 |
小計 | |||||||
1 | 江蘇冠杰建設(shè)集團有限公司 | 438269496.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 4.8 | 31.04 | 35.839999999999996 | 50.83 | 5.64 | 92.31 | |
2 | 江蘇蘇陽建設(shè)有限公司 | 440026964.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 4.08 | 26.95 | 31.03 | 50.58 | 5.64 | 87.25 | |
3 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 441397068.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 3.08 | 27.58 | 30.659999999999997 | 50.39 | 5.64 | 86.69 | |
4 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 | 440774362.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 1.66 | 28.42 | 30.080000000000002 | 50.48 | 5.64 | 86.2 | |
5 | 華仁建設(shè)集團有限公司 | 442583328.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 26.28 | 26.28 | 50.22 | 5.64 | 82.14 |
7、擬確定中標人:江蘇冠杰建設(shè)集團有限公司 本中標候選人公示期自 2020-09-24 起,至 2020-09-27 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將確定第一中標候選人為中標人并簽發(fā)中標通知書。
8、其他情況說明:
招標人:無錫惠揚建設(shè)發(fā)展有限公司
招標代理機構(gòu):無錫江南工程造價咨詢有限公司
日期:2020-09-24
來源:梁溪區(qū)人民政府