文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-01361 | 生成日期 | 2022-03-18 | 公開日期 | 2022-03-18 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市社會救助熱線 |
無錫市社會救助熱線 | |||
地區(qū) | 熱線電話 | 冬令時間 | 夏令時間 |
市本級 | 0510-81821964 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
梁溪區(qū) | 0510-83158639 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
濱湖區(qū) | 0510-81178629 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
經濟開發(fā)區(qū) | 0510-80580167 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
新吳區(qū) | 0510-81891015 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
錫山區(qū) | 0510-88207920 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
惠山區(qū) | 0510-83597000-82101 | 9:00-11:00;13:00-17:00 | 9:00-11:00;14:00-17:00 |
江陰市 | 0510-86861519 | 8:30-11:00;13:30-17:00 | 8:30-11:00;14:00-17:30 |
宜興市 | 0510-87951299 | 8:30-11:00;13:30-17:00 | 8:30-11:00;14:00-17:00 |
來源:無錫市民政局