青青久久国产免费_欧美mv亚洲mv在线天堂_国产欧美一区二区三区奶水_五月天婷五月天综合网在线

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

無(wú)錫存量住宅用地項(xiàng)目公示

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號(hào) 014006438/2022-03844 生成日期 2022-07-08 公開日期 2022-07-08
文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 自然資源開發(fā)利用處
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 無(wú)錫存量住宅用地項(xiàng)目公示
表1.無(wú)錫市存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 開發(fā)企業(yè) 所在區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地時(shí)間 約定開工時(shí)間 約定竣工時(shí)間 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 XDG-2009-36號(hào)地塊(江灣花園) 保利達(dá)地產(chǎn)(無(wú)錫)有限公司 梁溪區(qū),通江街道 崇安區(qū)工運(yùn)橋堍,西、北至西梁溪路,南至通惠橋路 普通商品房 1.73958 2011/9/2 2015/12/5 2017/12/5 已動(dòng)工未竣工 1.40 
2 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障性住房 無(wú)錫市住房保障建設(shè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 富城灣小區(qū)以西,廣石路以北,任錢路以南,規(guī)劃道路以東 普通商品房 5.31629 2013/11/4 2013/11/4 2015/11/4 已動(dòng)工未竣工 0.00 
3 XDG-2016-17號(hào)地塊
(悅禧家園)
無(wú)錫富力通達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)金城路與南湖大道交叉口東南側(cè) 普通商品房 12.33921 2016/10/18 2017/8/30 2023/2/23 已動(dòng)工未竣工 1.15 
4 XDG-2016-19號(hào)地塊(恒大悅瓏灣) 無(wú)錫盛建置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),北大街街道 梁溪區(qū)鳳翔路南側(cè)、麗新路西側(cè) 普通商品房 12.0254 2016/12/5 2017/12/30 2020/12/29 已動(dòng)工未竣工 2.59 
5 XDG-2016-35號(hào)地塊(梁溪本源) 無(wú)錫廣海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)江海路北側(cè)、會(huì)岸路西側(cè) 普通商品房 10.80756 2017/4/6 2018/5/5 2021/5/5 已動(dòng)工未竣工 5.18 
6 XDG-2017-45號(hào)地塊(華發(fā)首府) 無(wú)錫華郡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)南湖大道與金石路交叉口東北側(cè) 普通商品房 12.10106 2018/1/30 2019/2/7 2022/2/7 已動(dòng)工未竣工 4.27 
7 XDG-2017-27號(hào)地塊(大運(yùn)華府) 無(wú)錫華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),金匱街道 梁溪區(qū)通泊路與動(dòng)力路交叉口東南側(cè) 普通商品房 14.27683 2018/8/16 2019/8/24 2022/8/24 已動(dòng)工未竣工 7.49 
8 揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(A塊) 無(wú)錫市惠揚(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)梁中丁巷西側(cè)、梁東路北側(cè) 普通商品房 3.82645 2018/10/9 2019/10/12 2022/10/11 已動(dòng)工未竣工 0.00 
9 XDG-2018-25號(hào)地塊(融創(chuàng)大塘御園) 無(wú)錫融城置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 梁溪區(qū)廣石路與鳳賓路交叉口西南側(cè) 普通商品房 5.32922 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已動(dòng)工未竣工 0.00 
10 XDG-2018-26號(hào)地塊(融創(chuàng)大塘御園) 融溪置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 梁溪區(qū)全豐路與江海路交叉口東北側(cè) 普通商品房 6.17987 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已動(dòng)工未竣工 0.00 
11 揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(B塊) 無(wú)錫市惠揚(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)梁東路北側(cè)、大橋路西側(cè) 普通商品房 2.202 2019/9/5 2020/9/10 2023/9/10 已動(dòng)工未竣工 0.00 
12 XDG-2019-25號(hào)地塊(小團(tuán)月廬) 南昌同創(chuàng)基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 梁溪區(qū),金星街道 梁溪區(qū)永樂(lè)西路與曹張路交叉口西北側(cè) 普通商品房 1.59645 2019/9/25 2020/9/30 2022/9/30 已動(dòng)工未竣工 0.44 
13 XDG-2019-43號(hào)地塊(融創(chuàng)運(yùn)河映) 無(wú)錫瑞衡置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)運(yùn)河西路和新蘇路交叉口西南側(cè) 普通商品房 4.23662 2019/10/28 2020/10/31 2023/10/31 已動(dòng)工未竣工 0.00 
14 XDG-2019-42號(hào)地塊(鉑翠名邸) 無(wú)錫梁景置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),廣益街道 梁溪區(qū)包張路與錫洲路交叉口西北側(cè) 普通商品房 1.36816 2019/10/29 2020/10/31 2023/10/31 已動(dòng)工未竣工 1.18 
15 揚(yáng)名花園配套用房及棚改安置房(揚(yáng)名花園七期) 無(wú)錫市惠揚(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)梁中路北側(cè)、南湖大道西側(cè) 普通商品房 1.56906 2020/3/2 2021/3/15 2024/3/15 已動(dòng)工未竣工 0.00 
16 XDG-2020-5號(hào)地塊(太湖淀粉廠地塊) 無(wú)錫慧陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 梁溪區(qū),惠山街道 梁溪區(qū)廣惠路與新惠路交叉口西北側(cè) 普通商品房 4.21365 2020/4/17 2021/4/26 2023/4/26 已動(dòng)工未竣工 0.00 
17 XDG-2019-36號(hào)地塊(中梁中奧溪澗堂) 南京宏梁置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),通江街道 梁溪區(qū)慶豐路與通江大道交叉口西南側(cè) 普通商品房 2.70986 2020/4/17 2020/7/17 2024/4/26 已動(dòng)工未竣工 0.00 
18 XDG-2020-11號(hào)地塊(江南璽) 無(wú)錫德文置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),清名橋街道 梁溪區(qū)清名東路與金鉤橋路交叉口東北側(cè) 普通商品房 1.378538 2020/5/27 2020/11/16 2023/6/4 已動(dòng)工未竣工 0.55 
19 XDG-2020-33號(hào)地塊(山河萬(wàn)物) 無(wú)錫愛(ài)之虹置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),惠山街道 梁溪區(qū)通惠路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) 普通商品房 5.66417 2020/7/14 2020/10/26 2024/7/20 已動(dòng)工未竣工 3.46 
20 XDG-2020-32號(hào)地塊(山河萬(wàn)象) 無(wú)錫愛(ài)之云置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),惠山街道 梁溪區(qū)規(guī)劃道路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) 普通商品房 3.241364 2020/8/10 2020/10/30 2024/8/14 已動(dòng)工未竣工 0.89 
21 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障房 無(wú)錫市住房保障建設(shè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 惠暨大道與廣澄路交叉口東南側(cè) 普通商品房 4.7933 2020/9/25 2021/9/29 2024/9/29 已動(dòng)工未竣工 0.00 
22 石門路B地塊(天境銘筑) 無(wú)錫寶投置業(yè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)石門路與規(guī)劃道路交叉口西南側(cè) 普通商品房 2.655972 2020/11/13 2021/4/12 2023/11/13 已動(dòng)工未竣工 1.80 
23 石門路C地塊(云麓銘筑) 無(wú)錫寶投置業(yè)發(fā)展有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)石門路與惠錢路交叉口西北側(cè) 普通商品房 2.49575 2020/11/13 2021/11/13 2023/11/13 已動(dòng)工未竣工 2.38 
24 XDG-2020-44號(hào)地塊(惠東里AC地塊) 中交投資有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)江海路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) 普通商品房 12.69439 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已動(dòng)工未竣工 12.27 
25 XDG-2020-63號(hào)(振達(dá)鋼管廠西側(cè)地塊) 無(wú)錫中鐵置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 梁溪區(qū)鳳翔路與廣石路交叉口西北側(cè) 普通商品房 9.988954 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已動(dòng)工未竣工 9.99 
26 XDG-2020-65號(hào)地塊(公園上城) 無(wú)錫天河地鐵生態(tài)置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 梁溪區(qū)鳳翔路與廣澄路交叉口西北側(cè) 普通商品房 5.975 2021/4/7 2022/4/8 2025/4/8 已動(dòng)工未竣工 5.85 
27 XDG-2021-2號(hào)(中儲(chǔ)地塊) 融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 梁溪區(qū),廣瑞路街道 梁溪區(qū)江海路與錫滬路交叉口西北側(cè) 租賃型商品房 3.305 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已動(dòng)工未竣工 3.305
28 XDG-2021-3號(hào)(中儲(chǔ)地塊) 融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 梁溪區(qū),廣瑞路街道 梁溪區(qū)江海路與錫滬路交叉口西北側(cè) 普通商品房 11.57226 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已動(dòng)工未竣工 3.90 
29 XDG-2021-26號(hào)(徐巷地塊) 無(wú)錫龍益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  
梁溪區(qū),廣益街道
梁溪區(qū)廣豐路與徐巷支路交叉口東南側(cè) 普通商品房 3.07832 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 未動(dòng)工 /
30 XDG-2021-29號(hào)(光電園會(huì)西南側(cè)K1地塊) 無(wú)錫錦富信泰置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)社崗路和會(huì)西路交叉口東北側(cè) 租賃型商品房 0.4 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已動(dòng)工未竣工 0.4
31 XDG-2021-29號(hào)(光電園會(huì)西南側(cè)K1地塊) 無(wú)錫錦富信泰置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)社崗路和會(huì)西路交叉口東北側(cè) 普通商品房 8.2188 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已動(dòng)工未竣工 8.2188
32 XDG-2021-1號(hào) (模具廠地塊) 金融街重慶融拓置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),上馬墩街道 梁溪區(qū)廣瑞路與瑞興路交叉口西南側(cè) 普通商品房 2.26046 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已動(dòng)工未竣工 2.26046
33 XDG-2021-30號(hào)(虹橋新村東側(cè)A地塊) 北京金源鴻大房地產(chǎn)有限公司 梁溪區(qū),南禪寺街道 梁溪區(qū)揚(yáng)名路與金鉤橋路交叉口西南側(cè) 普通商品房 2.77263 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已動(dòng)工未竣工 2.77263
34 一毛紡A地塊 星合置業(yè)(無(wú)錫)有限公司 梁溪區(qū),北大街街道 梁溪區(qū)中山路與謝巷路交叉口西南側(cè) 普通商品房 2.05904 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已動(dòng)工未竣工 2.05904
35 XDG-2021-72號(hào)(二泉地塊) 無(wú)錫市城南置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)石門路與新惠路交叉口東南側(cè) 租賃型商品房 1.8 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動(dòng)工 /
36 XDG-2021-72號(hào)(二泉地塊) 無(wú)錫市城南置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),山北街道 梁溪區(qū)石門路與新惠路交叉口東南側(cè) 普通商品房 8.90603 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動(dòng)工 /
37 XDG-2021-33號(hào)(工業(yè)用布廠D地塊) 無(wú)錫新朗置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),揚(yáng)名街道 梁溪區(qū)南湖大道與蘆祥路交叉口西南側(cè) 普通商品房 1.84282 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動(dòng)工 /
38 振達(dá)鋼管廠A地塊 無(wú)錫興宸達(dá)置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 梁溪區(qū)廣石路與鳳翔路交叉口東北側(cè) 普通商品房 2.27107 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動(dòng)工 /
39 振達(dá)鋼管廠B地塊 無(wú)錫惠宸達(dá)置業(yè)有限公司 梁溪區(qū),黃巷街道 梁溪區(qū)全豐路與錫龍路交叉口西北側(cè) 普通商品房 1.24301 2022/5/27 2023/5/31 2026/5/31 未動(dòng)工 /
40 XDG-2009-104號(hào)地塊(無(wú)錫恒大綠洲小區(qū)) 蘇州潤(rùn)建置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東亭街道 錫山區(qū)太湖大道南、友誼路西 普通商品房 26.3300  2010/2/22 2011/6/11 2019/3/31 已動(dòng)工未竣工 0.00 
41 XDG-2009-99號(hào)地塊(綠地樂(lè)和城小區(qū)) 上海綠地集團(tuán)無(wú)錫置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東亭街道 錫山區(qū)太湖大道南、東亭路西 普通商品房 25.8900  2010/2/22 2011/5/15 2021/12/30 已動(dòng)工未竣工 0.00 
42 XDG-2016-27號(hào)地塊(恒大觀瀾府小區(qū)) 恒大地產(chǎn)集團(tuán)南京置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東北塘街道 錫山區(qū)東北塘芙蓉四路與東亭路交叉口西南側(cè) 普通商品房 17.313 2017/4/7 2018/1/7 2021/1/7 已動(dòng)工未竣工 5.75 
43 XDG-2018-17號(hào)地塊(海爾創(chuàng)智谷) 無(wú)錫海智置業(yè)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路西、興越路北 普通商品房 17.9628 2018/10/17 2019/7/17 2022/7/17 已動(dòng)工未竣工 0.79 
44 XDG-2016-30號(hào)地塊(建發(fā)玖里映月小區(qū)) 無(wú)錫恒廷實(shí)業(yè)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)東翔路北、弘業(yè)路東 普通商品房 5.5997 2018/10/23 2019/7/17 2022/7/17 已動(dòng)工未竣工 0.00 
45 XDG-2019-10號(hào)地塊(錫亭誠(chéng)園小區(qū)) 上海星晟置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東亭街道 錫山區(qū)東亭街道新光路東、新明路南 普通商品房 7.1319 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已動(dòng)工未竣工 3.50 
46 XDG-2017-13號(hào)地塊(鉑悅名邸小區(qū)) XDG-2017-13號(hào) 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn) 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道東、育才路南 普通商品房 6.305 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已動(dòng)工未竣工 0.00 
47 XDG-2019-19號(hào)地塊(百酈華庭) 甘肅建總置業(yè)發(fā)展有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路東,九里河北地塊 普通商品房 6.9156 2019/8/7 2020/5/7 2023/5/7 已動(dòng)工未竣工 1.99 
48 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 錫山區(qū)云林街道 云林街道春雷社區(qū) 普通商品房 2.5771 2019/9/23 2020/6/30 2022/6/30 已動(dòng)工未竣工 0.00 
49 鵝湖鎮(zhèn)尚書苑三區(qū)安置房工程 鵝湖鎮(zhèn)尚書苑三區(qū)安置房工程 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn) 無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)新橋村 普通商品房 9.825 2019/10/15 2020/7/31 2022/7/29 已動(dòng)工未竣工 0.00 
50 XDG-2019-20號(hào)地塊(裕蓉名邸小區(qū)) 無(wú)錫昌鋒商務(wù)咨詢有限公司 錫山區(qū)東北塘街道 錫山區(qū)東北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 普通商品房 10.1665 2019/10/31 2020/7/31 2023/7/31 已動(dòng)工未竣工 2.98 
51 XDG-2020-4號(hào)地塊(無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司) 無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東港鎮(zhèn) 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)興港路西、步行南街南 普通商品房 1.05786 2020/4/20 2021/4/29 2023/4/29 已動(dòng)工未竣工 0.15 
52 XDG-2019-23號(hào)地塊(悅瀾家園) 無(wú)錫泰悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二泉路北、云竹路東 普通商品房 2.7818 2020/6/3 2021/3/3 2024/3/3 已動(dòng)工未竣工 2.65 
53 XDG-2020-18號(hào)地塊(金輝天奕銘著) 蘇州輝耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、和祥路西 普通商品房 12.83794 2020/7/9 2021/4/20 2024/4/20 已動(dòng)工未竣工 6.80 
54 XDG-2020-19號(hào)(錫山圓融廣場(chǎng)) 無(wú)錫圓融置業(yè)發(fā)展有限公司 錫山區(qū)東北塘街道 錫山區(qū)東北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 普通商品房 9.87942 2020/7/9 2021/4/24 2024/4/24 已動(dòng)工未竣工 7.80 
55 XDG-2020-22號(hào)地塊(四季都會(huì)) 無(wú)錫和居投資發(fā)展有限公司 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.8075 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已動(dòng)工未竣工 4.50 
56 XDG-2020-23號(hào)地塊(彰泰春岸雅筑) 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)潤(rùn)錫中路東、東祥路南 普通商品房 4.67873 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已動(dòng)工未竣工 1.80 
57 XDG-2020-21號(hào)地塊(新城天一府) 常州新城鴻崧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 錫山區(qū)東亭街道 錫山區(qū)東亭街道友誼路東、新明路南 普通商品房 7.5699 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已動(dòng)工未竣工 2.99 
58 XDG-2020-37號(hào)地塊(龍湖天璽) 常州環(huán)宇置業(yè)有限公司 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn) 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道西、育才路北 普通商品房 5.25836 2020/9/24 2021/6/24 2024/6/24 已動(dòng)工未竣工 1.50 
59 祥瑞香逸瀾園 上海祥鈺置業(yè)有限公司 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn) 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)錫甘路東、月溪路北 普通商品房 4.8697 2020/12/4 2021/9/15 2024/9/15 已動(dòng)工未竣工 4.85 
60 三巽億達(dá)錫山清楓 滁州巽澤置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東港鎮(zhèn) 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)創(chuàng)新西路南、聯(lián)群路南 普通商品房 1.5674 2021/2/25 2021/12/8 2023/12/8 已動(dòng)工未竣工 1.10 
61 XDG-2020-72號(hào)地塊 華潤(rùn)置地(常州)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、新韻北路西 普通商品房 3.58203 2021/4/8 2022/1/19 2025/1/19 已動(dòng)工未竣工 3.58 
62 XDG-2021-17號(hào)地塊 江西凱拓置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東港鎮(zhèn) 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)銀杏西路南、聯(lián)群路西 公共租賃住房 0.29 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已動(dòng)工未竣工 0.29 
63 XDG-2021-17號(hào)地塊 江西凱拓置業(yè)有限公司 錫山區(qū)東港鎮(zhèn) 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)銀杏西路南、聯(lián)群路西 普通商品房 4.7832 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已動(dòng)工未竣工 4.78 
64 XDG-2021-34號(hào)地塊 金融街重慶融拓置業(yè)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫山區(qū)錫東新城商務(wù)區(qū)錫滬路北、春風(fēng)北路西 普通商品房 6.6209 2021/8/19 2022/5/30 2025/5/30 已動(dòng)工未竣工 6.62 
65 XDG-2021-35號(hào)地塊 無(wú)錫和居投資發(fā)展有限公司 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn) 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)新楊路東、衡芳路北 普通商品房 7.4489 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 未動(dòng)工 /
66 XDG-2021-36號(hào)地塊 溫州市梁安置業(yè)有限公司 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn) 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)涇聲路南、政豐路西 普通商品房 7.7181 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已動(dòng)工未竣工 7.30 
67 XDG-2021-44號(hào)地塊 鎮(zhèn)江美的房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 錫山區(qū)東亭街道 錫山區(qū)東亭街道華夏路東、九里河北 普通商品房 7.1522 2021/8/30 2022/6/8 2025/6/8 已動(dòng)工未竣工 7.05 
68 馬家塘經(jīng)濟(jì)適用房新建工程 無(wú)錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)人民政府 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn) 羊尖鎮(zhèn)育才路北、陳巷一路東 普通商品房 2.5217 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動(dòng)工未竣工 0.00 
69 無(wú)錫市錫東新城商務(wù)區(qū)水岸佳苑E區(qū)安置房新建工程 無(wú)錫錫東新城建設(shè)發(fā)展有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)走馬塘西路西、益林路北 普通商品房 10.0963 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動(dòng)工未竣工 0.00 
70 無(wú)錫市錫東新城商務(wù)區(qū)春光苑三期安置房新建工程(北二區(qū)) 無(wú)錫錫東新城建設(shè)發(fā)展有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 安鎮(zhèn)街道盛源北路西、經(jīng)一路北 普通商品房 2.3008 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動(dòng)工未竣工 0.00 
71 無(wú)錫市錫東新城商務(wù)區(qū)春光苑三期安置房新建工程(北一區(qū)) 無(wú)錫錫東新城建設(shè)發(fā)展有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 安鎮(zhèn)街道盛源北路西、經(jīng)一路北 普通商品房 1.3037 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動(dòng)工未竣工 0.00 
72 XDG-2020-73號(hào)地塊 華潤(rùn)置地(常州)有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)山河路北、新韻北路西 普通商品房 15.73367 2021-06-02 2022/3/11 2025/3/11 已動(dòng)工未竣工 14.70 
73 XDG-2021-74號(hào)地塊 無(wú)錫恒創(chuàng)城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展有限公司 錫東新城商務(wù)區(qū) 錫東新城商務(wù)區(qū)東翔路與站八路交叉口西北側(cè) 普通商品房 8.0094 2021/11/22 2022/9/1 2025/9/1 未動(dòng)工 /
74 XDG-2021-66號(hào)地塊 無(wú)錫和居投資發(fā)展有限公司 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn) 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)錫滬路北、羊嚴(yán)路西 普通商品房 4.6326  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 未動(dòng)工 /
75 XDG-2021-73號(hào)地塊 無(wú)錫和居投資發(fā)展有限公司 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錫滬路南、聯(lián)福路西 普通商品房 14.3998  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 未動(dòng)工 /
76 鵝湖保障性租賃住房新建工程 鵝湖保障性租賃住房新建工程 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn) 鵝湖鎮(zhèn)青虹路東、楊安橋河南 普通商品房 3.7160  2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 已動(dòng)工未竣工 /
77 安鎮(zhèn)保障性租賃住房新建工程 安鎮(zhèn)保障性租賃住房新建工程 錫東新城商務(wù)區(qū) 安鎮(zhèn)街道聚源南路東、九里河南 普通商品房 2.5409  2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 未動(dòng)工 /
78 XDG-2022-4號(hào) 無(wú)錫古運(yùn)河新港投資有限公司 東北塘街道 錫山區(qū)東北塘街道錦旺路與芙蓉四路交叉口東北側(cè) 普通商品房 6.0615 2022/5/27 2023/3/9 2026/3/9 未動(dòng)工 /
79 張鎮(zhèn)橋安置小區(qū) 無(wú)錫惠鑫匯資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 張鎮(zhèn)橋村 普通商品房 3.49  2014/12/23 2019/12/24 2021/12/23 已動(dòng)工未竣工 0.00 
80 楊北環(huán)南側(cè)、楊市中心河?xùn)|側(cè)地塊安置小區(qū) 無(wú)錫惠鑫匯資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 楊市社區(qū) 普通商品房 3.80  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已動(dòng)工未竣工 0.00 
81 運(yùn)河西路與錢沈路交叉口西南側(cè)地塊安置小區(qū) 無(wú)錫惠鑫匯資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 錢巷社區(qū) 普通商品房 7.26  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已動(dòng)工未竣工 0.00 
82 洛社鎮(zhèn)老312國(guó)道和錢洛路交叉口東南側(cè)地塊安置小區(qū) 無(wú)錫惠鑫匯資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 張鎮(zhèn)橋村 普通商品房 6.33  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已動(dòng)工未竣工 0.00 
83 悅湖觀邸小區(qū) 江蘇捷威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 新城西路與中央路交叉口東南側(cè) 普通商品房 3.19  2017/4/7 2018/7/30 2021/1/30 已動(dòng)工未竣工 1.42 
84 春光苑安置小區(qū) 無(wú)錫市惠山區(qū)錢橋街道辦事處 惠山區(qū)錢橋街道 蘇廟社區(qū) 普通商品房 1.66  2017/12/6 2020/12/7 2022/12/6 已動(dòng)工未竣工 0.00 
85 長(zhǎng)馨家園安置小區(qū) 無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋街道辦事處 惠山區(qū)堰橋街道 長(zhǎng)馨社區(qū) 普通商品房 0.70  2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已動(dòng)工未竣工 0.00 
86 洛社鎮(zhèn)正明安置小區(qū) 無(wú)錫惠龍建設(shè)投資有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 正明村 普通商品房 4.11  2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已動(dòng)工未竣工 0.00 
87 上源名筑小區(qū) 無(wú)錫惠都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 惠山區(qū)陽(yáng)山鎮(zhèn) 安陽(yáng)路南側(cè) 普通商品房 3.48  2018/8/20 2020/9/24 2023/9/24 已動(dòng)工未竣工 0.53 
88 洛蘭羲園小區(qū) 無(wú)錫市融惠置業(yè)有限公司 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 洛中路南側(cè)、洛雅路西側(cè) 普通商品房 9.27  2018/10/22 2019/10/31 2022/10/31 已動(dòng)工未竣工 0.00 
