文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-05543 | 生成日期 | 2022-10-13 | 公開日期 | 2022-10-13 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年三季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 |
2022年三季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當年累計支出保障金(萬元) | 月保障標準(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區(qū) | 326 | 585 | 370.4528 | 1060 | 690.2 |
惠山區(qū) | 310 | 495 | 344.8510 | 1060 | 767.5 |
江陰市 | 1243 | 1871 | 1514.0035 | 1060 | 842.5 |
宜興市 | 2050 | 2678 | 2096.05 | 1060 | 849.9 |
合 計 | 3929 | 5629 | 4325.36 | 823.60 |
來源:無錫市民政局