文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-00156 | 生成日期 | 2023-01-12 | 公開日期 | 2023-01-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 |
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計支出保障金(萬元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區(qū) | 318 | 574 | 490.3280 | 1075 | 696.1 |
惠山區(qū) | 320 | 504 | 459.7805 | 1075 | 760.1 |
江陰市 | 1176 | 1756 | 1936.1096 | 1075 | 801.3 |
宜興市 | 2019 | 2653 | 2768.9 | 1075 | 845.3 |
合 計 | 3833 | 5487 | 5655.12 | 807.80 |
來源:無錫市民政局