文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-02559 | 生成日期 | 2023-05-26 | 公開日期 | 2023-05-26 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2023年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 7663.98 | 6.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1818.28 | 8.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1248.30 | 10.2 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 473.85 | 9.4 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1195.18 | 10.9 |
來源:無錫市統(tǒng)計局