文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-05711 | 生成日期 | 2023-10-19 | 公開日期 | 2023-10-19 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 三季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 |
2023年三季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計資金支出數(shù)(萬元) | 1-當(dāng)月人均補助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級 | 10 | 10 | 9.675 | 1075 | 1075 |
梁溪區(qū) | 2712 | 3268 | 3062.6535 | 981.96 | 1075 |
錫山區(qū) | 187 | 305 | 195.631 | 716.07 | 1075 |
濱湖區(qū) | 149 | 209 | 178.9719 | 957.58 | 1075 |
經(jīng)開區(qū) | 400 | 509 | 476.6981 | 1022.08 | 1075 |
新吳區(qū) | 101 | 155 | 126.6443 | 872.21 | 1075 |
江陰市 | 453 | 583 | 482.8776 | 852.54 | 1075 |
宜興市 | 249 | 332 | 297.5 | 946.25 | 1075 |
合 計 | 4261 | 5371 | 4830.6514 | 950.84 |
來源:無錫市民政局