當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-00294 | 生成日期 | 2024-01-22 | 公開(kāi)日期 | 2024-01-22 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2023年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) |
錫山區(qū) | 325 | 577 | 463.7361 | 1095 | 666.0 |
惠山區(qū) | 342 | 515 | 457.4771 | 1095 | 758.0 |
江陰市 | 1222 | 1723 | 1598.4283 | 1095 | 756.7 |
宜興市 | 1993 | 2607 | 2642.4 | 1095 | 836.5 |
合 計(jì) | 3882 | 5422 | 5162.04 | 785.53 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局