青青久久国产免费_欧美mv亚洲mv在线天堂_国产欧美一区二区三区奶水_五月天婷五月天综合网在线

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

無錫市區(qū)2024年第二季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2024-03365 生成日期 2024-06-29 公開日期 2024-06-29
文件編號 —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市自然資源和規(guī)劃局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 無錫市區(qū)2024年第二季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表
無錫市區(qū)2024年第二季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表
地塊名稱 地塊編號 土地位置   面積 (公頃)  用途 受讓人 成交價(jià)格(萬元) 成交時(shí)間 合同編號 合同簽訂時(shí)間
XDG-2024-14號  錫國土(經(jīng))2024-8 梁溪區(qū)永和路與規(guī)劃道路交叉口西北側(cè) 2.19733 商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于28%,上浮不超過總核定建筑面積的 1%,且不超過 1000 ㎡);商務(wù)金融用地 無錫市融騰財(cái)賦商業(yè)投資管理有限公司 30050 2024/4/25 3202092024CR0011 2024/5/13
XDG-2024-4號  錫國土(經(jīng))2024-5 梁溪區(qū)廣澄路與水澄路交叉口西北側(cè) 0.85772 商業(yè)用地 無錫市錦康投資發(fā)展有限公司 4517 2024/4/25 3202092024CR0010 2024/5/17
XDG-2024-9號  錫國土(經(jīng))2024-7 梁溪區(qū)清揚(yáng)路與至和路交叉口西南側(cè) 0.46209 商業(yè)用地-旅館用地;商務(wù)金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過 1000 ㎡) 無錫五星安和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 4064 2024/4/25 3202092024CR0006 2024/5/15
XDG-2024-15號  錫國土(經(jīng))2024-9 梁溪區(qū)新民路與金鉤橋路交叉口東南側(cè) 0.62981 商業(yè)用地—旅館用地;商務(wù)金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過 1000 ㎡) 無錫市錦峰投資發(fā)展有限公司 7362 2024/4/25 3202092024CR0009 2024/5/17
XDG-2024-6號  錫國土(經(jīng))2024-6 梁溪區(qū)上馬墩路與廣和路交叉口西南側(cè) 1.59268 商業(yè)用地 無錫益渡企業(yè)管理有限公司 12242 2024/4/25 3202092024CR0012 2024/5/17
XDG-2024-13  錫國土(經(jīng))2024-1 梁溪區(qū)清揚(yáng)路與新民路交叉口東南側(cè) 2.72898 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 68771 2024/4/24 3202092024CR0008 2024/5/16
XDG-2024-14  錫國土(經(jīng))2024-2 梁溪區(qū)中山路與全昌路交叉口西南側(cè) 6.05033 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 5%,上浮不超過總核定建筑面積的 1%,且不超過 1000 ㎡) 鹽城海銳置業(yè)有限公司 170830 2024/4/24 3202092024CR0007 2024/5/16
XDG-2024-1號 錫國土(經(jīng))2024-4 錫協(xié)路與飛鳳路交叉口西北側(cè) 6.06059 居住用地 江蘇無錫市新昇商業(yè)管理有限公司 84609 2024/4/24 3202912024CR0018 2024/5/15
XDG-2024-3號 錫國土(經(jīng))2024-12 新吳區(qū)泰伯大道以南,新風(fēng)路以東 2.17205 商業(yè)用地 無錫市高發(fā)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 5192 2024/4/25 3202912024CR0015 2024/5/13
XDG-2023-77號 錫國土(經(jīng))2024-14 新吳區(qū)梁鴻路以東,談更上浜以北 7.43521 旅館用地 無錫市吳越文化數(shù)字科創(chuàng)谷發(fā)展有限公司 6640 2024/4/25 3202912024CR0016 2024/5/15
XDG-2023-76號 錫國土(經(jīng))2024-13 新吳區(qū)錫宅路以南,梁鴻路以東,住基巷浜以西 4.31538 商業(yè)用地 無錫市吳越文化數(shù)字科創(chuàng)谷發(fā)展有限公司 5071 2024/4/25 3202912024CR0017 2024/5/15
XDG-2023-93號 錫國土(經(jīng))2024-3 濱湖區(qū)運(yùn)河西路與梁溪路交叉口西南側(cè) 3.24823 居住用地 無錫城利建設(shè)有限公司 102320 2024/4/24 3202022024CR0009 2024/5/16
XDG-2024-10號 錫國土(經(jīng))2024-10 惠山經(jīng)開區(qū)金惠路與吳韻路交叉口西南側(cè) 4.1917 商業(yè)用地 無錫惠山商業(yè)運(yùn)營有限公司 17593 2024/4/25 3202842024CR0004 2024/5/7
XDG-2024-11號 錫國土(經(jīng))2024-11 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)新苑路北側(cè)、原天鴻化工西側(cè) 1.2544  商業(yè)用地 中能建(無錫)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 3381 2024/4/25 3202842024CR0005 2024/5/7

來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起