文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05751 | 生成日期 | 2024-10-08 | 公開日期 | 2024-10-08 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年第三季度污染源日常雙隨機抽查工作已完成,現(xiàn)將檢查情況進行公示。 |
2024年第3季度雙隨機抽查情況公示 | ||||
序號 | 污染源類型 | 檢查污染源 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 重點源 | 無錫西塘綜合污水處理有限公司 | 2024-07-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 重點源 | 無錫市月新毛紡織染有限公司 | 2024-07-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 重點源 | 無錫瑞特表面處理有限公司 | 2024-07-20 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
4 | 重點源 | 格林美(無錫)能源材料有限公司(南廠區(qū)) | 2024-07-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 重點源 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機惠山工廠 | 2024-07-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 重點源 | 無錫市安諾電工材料有限公司 | 2024-07-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 重點源 | 無錫國泰彩印有限公司 | 2024-07-26 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
8 | 重點源 | 江蘇奧寶印刷科技有限公司 | 2024-07-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 重點源 | 江陰市紅鷹化纖有限公司 | 2024-07-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 重點源 | 雷勃電氣(無錫)有限公司 | 2024-07-29 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
11 | 重點源 | 無錫鴻邦環(huán)保科技有限公司 | 2024-07-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 重點源 | 無錫博加電子新材料有限公司 | 2024-07-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 重點源 | 江陰中南重工有限公司 | 2024-07-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 重點源 | 無錫東恒新能源科技有限公司 | 2024-07-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 重點源 | 宜興市百麗紡織染整有限公司 | 2024-07-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 重點源 | 宜興硅谷電子科技有限公司 | 2024-07-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 重點源 | 無錫市海鼎冷軋帶鋼有限公司 | 2024-07-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 重點源 | 江陰市華南特種化纖有限公司 | 2024-07-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 重點源 | 無錫百年通工業(yè)輸送有限公司 | 2024-07-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 重點源 | 江陰市東方鎖業(yè)有限公司 | 2024-07-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 重點源 | 江陰市要塞真絲針織印染有限公司 | 2024-08-01 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
22 | 重點源 | 無錫市錫山人民醫(yī)院 | 2024-08-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 重點源 | 無錫華潤安盛科技有限公司 | 2024-08-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 重點源 | 愛普生精密光電(無錫)有限公司 | 2024-08-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 重點源 | 江蘇綠平環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024-08-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 重點源 | 無錫市華辰帶鋼有限公司 | 2024-08-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 重點源 | 無錫市長陽洗毛有限公司 | 2024-08-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 重點源 | 英飛凌半導(dǎo)體(無錫)有限公司 | 2024-08-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 重點源 | 江陰市長涇毛紡有限公司 | 2024-08-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 重點源 | 江陰三利污水處理有限公司 | 2024-08-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 重點源 | 江蘇華亞化纖有限公司 | 2024-08-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
32 | 重點源 | 江陰正邦醫(yī)療科技有限公司 | 2024-08-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 重點源 | 江陰界順金屬科技有限公司 | 2024-08-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 重點源 | 無錫鷹貝電化學(xué)工程有限公司 | 2024-08-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 重點源 | 江陰凱博鋼繩制品有限公司 | 2024-08-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 重點源 | 無錫煒業(yè)冷軋薄板有限公司 | 2024-08-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
37 | 重點源 | 江陰市百舸有色金屬材料有限公司 | 2024-08-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 重點源 | 江陰紅嘉印染有限公司 | 2024-08-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 重點源 | 江蘇宜凈水處理化學(xué)品有限公司 | 2024-08-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
40 | 重點源 | 無錫意中達紡織有限公司 | 2024-08-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 重點源 | 江陰市華西民營集中區(qū)污水處理有限公司 | 2024-09-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
42 | 重點源 | 江陰市長涇宇恒印染有限公司 | 2024-09-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 重點源 | 無錫市龍勝異型鋼管有限公司 | 2024-09-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 重點源 | 無錫錫南科技股份有限公司(胡埭合歡西路廠區(qū)) | 2024-09-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
45 | 重點源 | 宜興市煒華合金材料有限公司 | 2024-09-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 重點源 | 江陰東華鋁材科技有限公司 | 2024-09-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
47 | 重點源 | 宜興市公用環(huán)保集團有限公司(飛灰填埋場) | 2024-09-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
48 | 重點源 | 無錫市林發(fā)紡織印染有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 重點源 | 江陰市美誠服裝水洗有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 重點源 | 光大環(huán)保能源(宜興)有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 重點源 | 江陰新倫化纖有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 重點源 | 建滔(江蘇)化工有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 重點源 | 宜興市星宇藥業(yè)有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 重點源 | 江陰市針織絨線有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 重點源 | 江陰市紅葉鋁制品廠 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 重點源 | 江陰市林達染色有限公司 | 2024-09-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
57 | 重點源 | 常州市武進聯(lián)創(chuàng)染織有限公司江陰分公司 | 2024-09-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
58 | 重點源 | 江陰市向陽特種化纖有限公司 | 2024-09-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
59 | 重點源 | 宜興市高塍新興化工有限公司 | 2024-09-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
60 | 重點源 | 宜興市南泰陶瓷管殼廠 | 2024-09-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局