當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006518/2024-01144 | 生成日期 | 2024-10-12 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-12 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年二季度無(wú)錫市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2024年三季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 9.855 | 1095 | 1095 |
梁溪區(qū) | 2700 | 3167 | 2774.5963 | 962 | 1095 |
錫山區(qū) | 216 | 332 | 229.5997 | 779 | 1095 |
濱湖區(qū) | 152 | 199 | 182.2908 | 1006 | 1095 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 406 | 506 | 445.7873 | 971 | 1095 |
新吳區(qū) | 109 | 155 | 133.1974 | 924 | 1095 |
江陰市 | 496 | 625 | 510.0906 | 885 | 1095 |
宜興市 | 239 | 305 | 277.04 | 858 | 1095 |
合 計(jì) | 4328 | 5299 | 4562.4571 | 936.48 |
2024年三季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金 (萬(wàn)元) | 本季度末人均月補(bǔ)助 (元/月) | 月保障標(biāo)準(zhǔn) (元/月) |
錫山區(qū) | 325 | 558 | 383.0935 | 734.0 | 1095 |
惠山區(qū) | 346 | 487 | 362.7681 | 814.0 | 1095 |
江陰市 | 1183 | 1630 | 1302.6295 | 864.0 | 1095 |
宜興市 | 1895 | 2449 | 1985.57 | 882.0 | 1095 |
合 計(jì) | 3749 | 5124 | 4034.06 | 854.00 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局