發(fā)布時(shí)間:2024-11-25 13:20 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 21859.08 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4054.78 | 7.1 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1740.80 | 16.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 3092.24 | 4.6 |
來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局綜合處