文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-06961 | 生成日期 | 2024-12-04 | 公開日期 | 2024-12-04 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2024.12.03) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年12月03日-2024年12月03日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/12/03 | 4779977.18 | 1.971 | 10 | 2.561 | 35 | 32.212 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/12/03 | 5780452.24 | 1.083 | 10 | 4.951 | 35 | 24.234 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局