文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07133 | 生成日期 | 2024-12-11 | 公開日期 | 2024-12-11 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年11月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 |
序號 | 場所(單位)名稱 | 檢查時間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
1 | 紅豆集團(tuán)無錫旅行社有限公司 | 2024.11.11 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
2 | 無錫市優(yōu)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.11.6 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
3 | 無錫市龍鑫網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.11.11 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
4 | 無錫市森凱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2024.11.13 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
5 | 無錫佳誠網(wǎng)吧有限公司 | 2024.11.6 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
6 | 無錫金牌娛樂有限公司 | 2024.11.11 | 曹譯文、陳杰 | 正常 | |
7 | 無錫市許許網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.11.20 | 曹譯文、陳杰 | 其他 | 已歇業(yè) |
8 | 錫山區(qū)東亭三和吧歌廳 | 2024.11.20 | 曹譯文、陳杰 | 其他 | 暫停營業(yè) |
9 | 無錫市新豐網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.11.20 | 曹譯文、陳杰 | 正常 | |
10 | 無錫錫匯電競網(wǎng)吧有限責(zé)任公司 | 2024.11.20 | 曹譯文、陳杰 | 正常 | |
11 | 無錫市華燁彩印廠 | 2024.11.13 | 陳黃春、陳杰 | 其他 | 已歇業(yè) |
12 | 無錫市天杰彩印廠 | 2024.11.4 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
13 | 無錫市金光彩印廠 | 2024.11.4 | 段方振、曹譯文 | 正常 | |
14 | 無錫天府印刷包裝有限公司 | 2024.11.13 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
15 | 無錫天立彩印包裝有限公司 | 2024.11.4 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
16 | 江蘇輝達(dá)國際旅行社有限公司錢橋菜場里營業(yè)部 | 2024.11.19 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
17 | 無錫中國國際旅行社有限公司洛社新興營業(yè)部 | 2024.11.25 | 李金聚、芮雪 | 其他 | 已注銷 |
18 | 隨程國際旅行社有限公司星空營業(yè)部 | 2024.11.19 | 李金聚、芮雪 | 其他 | 已注銷 |
19 | 江蘇康輝國際旅行社有限責(zé)任公司商院營業(yè)部 | 2024.11.28 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
20 | 江蘇康輝國際旅行社有限責(zé)任公司陽山營業(yè)部 | 2024.11.28 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
21 | 南京國際旅行社有限責(zé)任公司無錫分公司 | 2024.11.19 | 廖蕓晶、石宏宇 | 正常 | |
22 | 隨程國際旅游集團(tuán)有限公司無錫分公司 | 2024.11.19 | 廖蕓晶、石宏宇 | 正常 | |
23 | 江蘇意領(lǐng)數(shù)字科技有限公司 | 2024.11.25 | 廖蕓晶、石宏宇 | 正常 | |
24 | 無錫市久虹娛樂有限公司 | 2024.11.19 | 廖蕓晶、石宏宇 | 正常 | |
25 | 蘇州同程嘉程國際旅行社有限公司惠山區(qū)萬達(dá)金街營業(yè)部 | 2024.11.25 | 廖蕓晶、石宏宇 | 其他 | 已注銷 |
26 | 無錫市奧盾膠粘制品有限公司 | 2024.11.28 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
27 | 無錫市金昊膠粘制品有限公司 | 2024.11.28 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
28 | 無錫國圣印刷有限公司 | 2024.11.28 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
29 | 無錫市江南保護(hù)膜有限公司 | 2024.11.28 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
30 | 無錫市曙光彩印有限公司 | 2024.11.28 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
31 | 無錫山明水秀大飯店有限公司 | 2024.11.21 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
32 | 無錫市麗歌水弄堂文化傳播發(fā)展有限公司 | 2024.11.26 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
33 | 無錫市宇虹網(wǎng)吧 | 2024.11.13 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 其他 | 已注銷 |
34 | 無錫市胡埭星星歌舞廳 | 2024.11.13 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 其他 | 原址未發(fā)現(xiàn) |
35 | 無錫市濱湖區(qū)君子蘭網(wǎng)吧 | 2024.11.13 | 朱軒楓、宋繼敏 | 其他 | 已注銷 |
36 | 無錫市五彩繽紛動漫游藝廳有限公司 | 2024.11.26 | 朱軒楓、宋繼敏 | 其他 | 已吊銷 |
37 | 無錫市錦豐娛樂有限公司 | 2024.11.26 | 朱軒楓、宋繼敏 | 正常 | |
38 | 無錫市網(wǎng)之鷹電腦網(wǎng)吧 | 2024.11.26 | 朱軒楓、宋繼敏 | 正常 | |
39 | 無錫太湖花園置業(yè)有限公司 | 2024.11.21 | 朱軒楓、宋繼敏 | 正常 | |
40 | 濱湖區(qū)荷塘葉色大酒店 | 2024.11.26 | 朱軒楓、馮乾坤 | 其他 | 已注銷 |
41 | 南方新干線—無錫海岸影城 | 2024.11.5 | 張揚(yáng)、宋繼敏 | 正常 | |
42 | 江蘇無錫好景華莊新干線影城 | 2024.11.5 | 朱軒楓、宋繼敏 | 正常 | |
43 | 無錫太湖飯店有限公司 | 2024.11.5 | 朱軒楓、張揚(yáng) | 正常 | |
44 | 無錫萬富酒店管理有限公司富力喜來登酒店分公司 | 2024.11.21 | 馮乾坤、張揚(yáng) | 正常 | |
45 | 上海城開(集團(tuán))無錫置業(yè)有限公司太湖皇冠假日酒店 | 2024.11.21 | 馮乾坤、張揚(yáng) | 正常 | |
46 | 無錫凱麗美網(wǎng)吧有限公司 | 2024.11.7 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
47 | 無錫尚德欣網(wǎng)易家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2024.11.21 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 其他 | 停業(yè) |
48 | 無錫市鼎紅娛樂有限公司 | 2024.11.7 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 其他 | 注銷 |
49 | 無錫市辰洲網(wǎng)吧 | 2024.11.21 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 其他 | 停業(yè) |
50 | 無錫市偉恒網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2024.11.21 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 其他 | 停業(yè) |
51 | 無錫市快車道網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.11.7 | 胡建武、華偉 | 正常 | |
52 | 無錫市錦豪娛樂有限公司 | 2024.11.9 | 胡建武、華偉 | 正常 | |
53 | 新區(qū)碩放瑞鑫歌廳 | 2024.11.9 | 胡建武、華偉 | 正常 | |
54 | 無錫市柒號網(wǎng)吧 | 2024.11.7 | 胡建武、華偉 | 正常 | |
55 | 無錫市風(fēng)雷網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2024.11.7 | 胡建武、華偉 | 正常 | |
56 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司(無錫希爾頓逸林酒店) | 2024.11.1 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
57 | 無錫梁鴻濕地麗笙度假酒店有限公司 | 2024.11.1 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
58 | 無錫新城雅尚酒店管理有限公司(無錫新湖鉑爾曼大酒店) | 2024.11.1 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
59 | 無錫鑫暢酒店管理有限公司 | 2024.11.1 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
60 | 無錫美高美影院管理有限公司 | 2024.11.1 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
61 | 無錫市崇安區(qū)游民部落網(wǎng)吧 | 2024.11.6 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
62 | 崇安區(qū)月亮灣快捷酒店 | 2024.11.19 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
63 | 無錫漢爵投資有限公司白金漢爵大酒店 | 2024.11.19 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
64 | 南京中北友好國際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.11.6 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 注銷 |
65 | 無錫蝸牛國際旅行社有限公司 | 2024.11.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
66 | 江蘇索瑪花開旅游有限公司無錫分公司 | 2024.11.6 | 林磊、許白 | 正常 | |
67 | 無錫市永吉電子游戲室 | 2024.11.6 | 林磊、許白 | 其他 | 關(guān)閉 |
68 | 江蘇恒瑞國際旅行社有限公司 | 2024.11.6 | 林磊、許白 | 正常 | |
69 | 無錫快樂之旅國際旅行社有限公司 | 2024.11.19 | 林磊、許白 | 正常 | |
70 | 四川省金榜國際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.11.26 | 林磊、許白 | 正常 | |
71 | 梁溪區(qū)株株文化經(jīng)營部 | 2024.11.1 | 林磊、王楓 | 其他 | 經(jīng)營異常 |
72 | 梁溪區(qū)厚沐健康咨詢服務(wù)部 | 2024.11.1 | 王洽軍、李栓祚 | 其他 | 經(jīng)營異常 |
73 | 梁溪區(qū)盛澤文具用品店 | 2024.11.5 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
74 | 梁溪區(qū)不懶文化創(chuàng)意空間 | 2024.11.5 | 王洽軍、李栓祚 | 其他 | 經(jīng)營異常 |
75 | 梁溪區(qū)希象軒古舊書店 | 2024.11.1 | 林磊、許白 | 其他 | 地址變更 |
76 | 無錫市達(dá)人電子游藝廳 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
77 | 梁溪區(qū)鑫洋電子游藝廳 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
78 | 無錫市歡樂谷臺球娛樂廳 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
79 | 無錫市長慶電子游戲廳 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
80 | 梁溪區(qū)新活力游戲廳 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
81 | 無錫市歡之欣電子游藝廳 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
82 | 無錫富民游藝娛樂有限公司 | 2024.10.29 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
83 | 無錫市眾恒偉業(yè)娛樂有限公司 | 2024.10.28 | 林磊、王洽軍 | 正常 | |
84 | 無錫市盛殿娛樂有限公司 | 2024.10.23 | 林磊、李栓祚 | 其他 | 停業(yè)整頓 |
85 | 無錫市新濠歌舞廳有限公司 | 2024.10.23 | 林磊、李栓祚 | 其他 | 停業(yè)整頓 |
86 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 2024.10.23 | 林磊、李栓祚 | 其他 | 已關(guān)閉 |
87 | 無錫市蓮蓉餐飲娛樂有限公司 | 2024.10.23 | 林磊、李栓祚 | 其他 | 已吊證 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局