青青久久国产免费_欧美mv亚洲mv在线天堂_国产欧美一区二区三区奶水_五月天婷五月天综合网在线

繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護 > 正文

國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.12.20-12.22)

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2024-07374 生成日期 2024-12-23 公開日期 2024-12-23
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.12.20-12.22)
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表
查詢?nèi)掌?2024年12月20日-2024年12月22日
企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/12/20 132790 12.51 40 0.01 5 0.014 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/12/21 128697 12.73 40 0.01 5 0.013 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/12/22 131935 13.078 40 0.011 5 0.015 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/12/20 121973.7 11.199 40 0.011 5 0.034 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/12/21 118517.2 11.076 40 0.017 5 0.033 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/12/22 119936.8 9.7 40 0.193 5 0.029 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/12/20 133806.2 25.395 40 0.981 5 0.087 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/12/21 138673.1 26.076 40 0.445 5 0.055 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/12/22 138184.8 27.039 40 0.258 5 0.054 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/12/20 159327.632 15.377 40 0.017 5 0.14 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/12/21 159196.162 14.763 40 0.011 5 0.122 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/12/22 159788.743 15.464 40 0.074 5 0.126 0.3 -

來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起