文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07394 | 生成日期 | 2024-12-24 | 公開日期 | 2024-12-24 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示表(2024年11月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫客運集團有限公司 | 913202001359062058 | 2024年11月1日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市東南旅游汽車有限公司 | 913202057431116845 | 2024年11月6日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
內(nèi)蒙古搭順車信息科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA20T87Q8F | 2024年11月7日 | 安全檢查 | 教育培訓記錄和應急演練記錄不完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫科迪新能源汽車銷售服務有限公司 | 91320213MABTUD8110 | 2024年11月7日 | 維修經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市隆達汽車駕駛技術(shù)培訓有限公司 | 91320203768291597G | 2024年11月8日 | 駕培經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市俱進駕駛培訓有限公司 | 91320214766548467W | 2024年11月8日 | 駕培經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰小湖機動車駕駛員培訓有限公司 | 91320281MA26G5WG16 | 2024年11月11日 | 教學設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市汽車駕駛訓練隊有限公司 | 91320200773239654U | 2024年11月12日 | 教學設(shè)施設(shè)備使用情況 | 計時終端故障 | 限期整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市陽生化工有限公司 | 91320282142848779B | 2024年11月13日 | 檢查企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市雙馬汽車修理有限公司 | 9132021371490436XL | 2024年11月14日 | 維修經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇蘇陽混凝土有限公司 | 91320214MA1UXBBP0Q | 2024年11月18日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫大馬巷混凝土制品有限公司 | 91320200751415020J | 2024年11月18日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
蘭州益民出行汽車服務有限公司無錫分公司 | 91320214MA215GKE4N | 2024年11月19日 | 安全檢查 | 安全生產(chǎn)責任制和應急預案不完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫金洪濤建筑工程有限公司 江蘇樂泓樂建設(shè)發(fā)展有限公司 | 81320211055187132L | 2024年11月19日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市白藥山水泥有限公司 | 91320211724431164M | 2024年11月19日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司路面分公司 | 91320206331253061A | 2024年11月19日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰蘇龍熱電有限公司 | 913202816079840698 | 2024年11月20日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰市良辰化學有限公司 | 91320281769859834H | 2024年11月20日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫大學城駕駛培訓學校有限公司 | 91320211668955181D | 2024年11月21日 | 教學設(shè)施設(shè)備使用情況 | 未規(guī)范使用計時終端 | 行政處罰、限期整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市南山建材化工有限公司 | 913202827186872947 | 2024年11月21日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營情況、防污染 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市天力建材化工有限公司 | 913202827149338227 | 2024年11月21日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營情況、防污染 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫康誠十方車享汽車服務有限公司 | 91320292MACA5YQQ6W | 2024年11月22日 | 備案經(jīng)營情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市鴻達船務有限公司 | 91320211MA1NRB8915 | 2024年11月22日 | 防污染 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市大奔汽車維修服務有限公司 | 91320204761031848Y | 2024年11月22日 | 維修經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
鄭州哈拜網(wǎng)絡科技有限公司無錫分公司 | 91320292MA22KNXM40 | 2024年11月26日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
錫山區(qū)安鎮(zhèn)奇?zhèn)テ囆蘩韽S | 92320205MA1PC4E58B | 2024年11月26日 | 備案經(jīng)營情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫鈴盛汽車服務有限公司 | 91320211MA1MRNRT8R | 2024年11月26日 | 備案經(jīng)營情況 | 原地址企業(yè)已不經(jīng)營 | 限期注銷原備案,已注銷 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年11月26日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫新區(qū)公共交通有限公司 | 91320213789912313M | 2024年11月26日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫金南教育投資股份有限公司 | 913202007665473412 | 2024年11月26日 | 駕培經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫環(huán)發(fā)汽車修理服務有限公司 | 91320213MACA1K3QX1 | 2024年11月26日 | 維修經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫華晨客運有限公司 | 91320213MA22KPD7XX | 2024年11月26日 | 安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫慧天下物流有限公司 | 91320281MA1XBCD12M | 2024年11月29日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 1.未制定企業(yè)內(nèi)部獎懲制度 2.未按照車輛技術(shù)管理制度開展車輛維護 | 限期整改,整改中 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰創(chuàng)速物流有限公司 | 91320281346504038R | 2024年11月29日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇中征程大件起重運輸有限公司 | 91320281MA26RHY14P | 2024年11月29日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 1.安全生產(chǎn)考核及獎懲制度不完善,未有細化; 2.車輛技術(shù)管理制度未有車輛維護要求。 | 限期整改,整改中 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市國聯(lián)金屬材料市場有限公司 | 91320200664930999A | 2024年11月29日 | 重點裝載源頭檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年11月29日 | 駕培經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
來源:無錫市交通運輸局