發(fā)布時間:2024-12-25 17:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
無錫地鐵4號線二期工程無錫地鐵4號線二期工程供電系統(tǒng)施工(項目名稱及標段)施工招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目無錫地鐵4號線二期工程(項目名稱)已由國家發(fā)展改革委(項目審批、核準或備案機關(guān)名稱)以國家發(fā)展改革委關(guān)于無錫市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃(2021-2026年)的批復(fù) 發(fā)改基礎(chǔ)[2021]1592號(批文名稱及編號)批準建設(shè),項目業(yè)主為無錫地鐵集團有限公司,建設(shè)資金來自財政(資金來源),項目出資比例為政府投資:100.0%、其他國有:0.0%、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目無錫地鐵4號線二期工程供電系統(tǒng)施工(標段)的施工進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建設(shè)地點:無錫 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建設(shè)規(guī)模:無錫地鐵4號線二期工程起自4號線一期工程終點站博覽中心站,線路全長8.3km,均采用地下方式敷設(shè),全線設(shè)站6座,平均站間距1.36km。全線無新建場段與主變電所,利用既有無錫地鐵線網(wǎng)控制中心。本工程采用集中供電方式,110/35kV兩級電壓制式,利用既有3號線無錫新區(qū)主變電所進行供電。直流牽引供電系統(tǒng)采用DC1500V接觸軌下部授流方式,全線設(shè)置4座牽引降壓混合變電所,2座降壓變電所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算價:13000.0萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:672日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工日期:2025年02月28日,竣工日期:2026年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5 其他: | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招標范圍:無錫地鐵4號線二期全線6個地下車站和接入既有無錫新區(qū)主變電所和一期工程博覽中心站相關(guān)的牽引降壓系統(tǒng)、接觸軌系統(tǒng)、中壓環(huán)網(wǎng)系統(tǒng)、雜散電流防護系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、出入口光伏發(fā)電系統(tǒng)等供電系統(tǒng)乙供設(shè)備及材料采購、安裝、調(diào)試、聯(lián)調(diào)及驗收等相關(guān)工作。(詳見工程量清單)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標人須具備:[鐵路電氣化工程(2015新標準)一級] (資質(zhì)),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投標人擬派項目負責(zé)人須具備:[鐵路工程注冊建造師一級]或者[機電安裝工程注冊建造師一級] (資格),且必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)項目負責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)項目負責(zé)人是非變更后無在建工程,或項目負責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責(zé)人解鎖手續(xù),或項目負責(zé)人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他項目擔(dān)任項目負責(zé)人職務(wù)。 (3)項目負責(zé)人無行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過5年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投標人及擬派項目負責(zé)人應(yīng)具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投標人承擔(dān)過類似工程;類似工程認定標準:投標人自2019年12月25日起至招標公告發(fā)布之日至少具有1項合同額不低于7700萬元 供電系統(tǒng)施工已完工業(yè)績(該項業(yè)績必須包含變電所及接觸軌施工)(查驗[中標通知書或發(fā)包人出具的加蓋發(fā)包人公章的直接發(fā)包證明+合同+竣工驗收證明],三項缺一不可。金額以合同協(xié)議書所載的簽訂金額為準,時間以竣工驗收證明所載完工時間為準)。 注:業(yè)績?nèi)鐬槁?lián)合體業(yè)績,還需提供聯(lián)合體協(xié)議書,投標人須為聯(lián)合體成員中承擔(dān)接變電所及接觸軌施工的實施方,具體以聯(lián)合體協(xié)議和合同為準,協(xié)議和合同中能明確體現(xiàn)投標人在項目中完成的工作內(nèi)容、承擔(dān)的合同金額。 自2024/09/25以來,企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報批評的; 投標人在投標文件遞交截止時間當(dāng)日,本次招標中需要的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不處于不合格狀態(tài)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規(guī)定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招標 不接受 (接受/不接受)聯(lián)合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人資質(zhì)要求:不接受聯(lián)合體 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足招標文件第二章投標人須知第1.4.2項的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 招標文件獲取時間為:2024年12月25日 17:00 時至2024年12月30日 23:59 時 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2 招標文件獲取方式:投標人使用“CA數(shù)字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”是指:無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 工具軟件使用費100元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.投標截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標截止時間為:2025年01月20日9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送達的投標文件,招標人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.資格審查 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標準詳見招標文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標采用 綜合評估法 ,評標標準和方法詳見招標文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網(wǎng)、江蘇省建設(shè)工程招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月25日 |
招標文件正文.pdf 招標信用承諾書.pdf 評標辦法.pdf
來源:公共資源接口用戶