文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07463 | 生成日期 | 2024-12-26 | 公開日期 | 2024-12-26 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年12月26日行政許可事項4 |
2024年12月26日行政許可事項4 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運 | 447 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1727 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 448 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV1060 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 449 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV2216 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 450 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV2260 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 451 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV3077 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 452 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV3811 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 453 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV5253 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 454 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7611 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 455 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7675 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 456 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY0062 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 457 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY1270 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 458 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY2610 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 459 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY6867 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 460 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY6872 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 461 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BUJ653 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 462 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSA699 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 463 | 無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 蘇BXK321 | 2024.12.16 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
來源:無錫市城市管理局